

Terminal POS FEC AerPPC (PP-9635)
Cena 3 490 zł (netto)
POS PP-9635A 15" rezystancyjny, Celeron J1900 2.42 GB, 4GB RAM, bez HDD / bez OS, z ramką.
Cena 3 999 zł (netto)
POS PP-9635C 15" pojemnościowy, Celeron J1900 2.42 GB, 4GB RAM, bez HDD / bez OS, w całości aluminiowy.
Dysk SSD 120 GB - 150 netto/szt.
MS WIN 10 Entry - 250 netto/szt.
Terminal oparty na procesorze Intel® Celeron QuadCore J1900 zapewnia wysoki komfort pracy nawet przy bardzo wymagających aplikacjach. W ramach linii AerPPC klienci mogą wybrać 3 modele – ekonomiczny i wydajny AerPPC „A” oraz eleganckie, bezramkowe terminale, które spodobają się najbardziej wybrednym odbiorcom AERPPC „B” (POS z ekranem rezystancyjnym) i AerPPC „C” (POS z ekranem pojemnościowym). Niewątpliwym atutem tej linii POS jest pasywny system chłodzenia (terminal bezwentylatorowy) wydłużający żywotność terminali przy pracy w trudnych warunkach.
Nowoczesny design w modelu B i C sprawia, że AerPPC prezentuje się znakomicie w najbardziej eleganckich wnętrzach. Są to terminale, których jednostkę centralną oraz monitor zintegrowano w nowoczesnej, ultarcienkiej obudowie. Natomiast dla klientów ceniących sobie rozsądną cenę za wysokiej jakości rozwiązania znakomitą propozycją będzie model „A” terminala AerPPC. Ten POS łączy w sobie wydajny procesor, znakomitą jakość oraz wygodę pracy. Wszystkie POSy z rodziny AerPPC mają możliwość montażu na ścianie w standardzie VESA.
Terminale AerPPC z ekranem dotykowym są znakomitym rozwiązaniem dla restauracji, hoteli, sieci handlowych, jak również projektów niestandardowych – POS dotykowy AerPPC sprawdzi się w rozwiązaniach przemysłowych oraz urządzeniach typu KIOSK.
Dane techniczne:
Model | PP-9635A | PP-9635B | PP-9635C |
Procesor | Intel® Celeron J1900 up to 2.42 GHz | ||
Pamięć | 2GB Standard, Maximum 8GB (1 x 204-pin DDR3L) | Standard 4 GB, maksymalnie 8GB (1x204-pin DDR3L) | |
Zasilanie | 150W (12V / 12.5A) zewnętrzny zasilacz | ||
Magazyn danych | 1 x 2.5” SATA HDD or SSD | ||
Grafika | Intel HD | ||
Głośniki | Wbudowany Głośnik 2W x 2 | ||
Konstrukcja | Obudowa aluminiowa + Plastik ( z Ramką) | Obudowa aluminiowa + Plastik ( bez Ramki) | |
Kolor obudowy | Czarny | Czarny ze srebrnym wykończeniem | |
Ekran dotykowy LCD | |||
Rozmiar / Rozdzielczość | 15” TFT-LED / 1024 X 768 | ||
Jasność (Typ podświetlenia) & Ekran dotykowy |
350 cd/m2 (LED); 5-żyłowy ekran rezystancyjny | 350 cd/m2 (LED); Ekran pojemnościowy | |
Porty I/O | |||
Port Szeregowy | 1 x Zewnętrzny: COM1(RJ45) with RI / 5V / 12V do wyboru | ||
Port USB | 5 x Zewnętrznych (Tył USB 3.0 x 1; USB 2.0 x 3; USB 2.0 x 1 stronny) | ||
Port zasilany USB | 1 x 24V | ||
Port Szuflady | 1 x RJ11 (12V / 24V) | ||
Gniazdo Rozszerzeń | 1 x Mini PCI-E (wewnetrzny / USB + PCI-E x 1) | ||
Port LAN | 1 x RJ45 Giga LAN | ||
Port Video | 1 x VGA | ||
DC Input | 1 x 12V DC | ||
DC Output | 1 x 12V DC Jack 2.5 mm | ||
Opcjonalna płyta I/O | |||
Typ A | Standard Serial Port: COM 2 & COM 4 (DB9) with RI / 5V / 12V do wyboru | ||
Typ B | Zasilany USB: 2 x 12V z 12V DC Jack | ||
Typ C | Port USB x 2 | ||
Obsługiwane Systemy Operacyjne | |||
Windows | Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry | ||
Waga i Wymiary | |||
Wymiary | Bez Podstawy: 367 mm (W) x 35 mm (H) x 315 mm (D), 5.3 Kg; z Podstawą: 367 mm (W) x 195 mm (H) x 315 mm (D), 7 Kg | ||
Wymiary kartonu | 548 mm (W) x 515 mm (H) x 352 mm (D), 8 Kg | ||
Warunki Pracy | |||
Temperatura pracy | 0˚C ~ 40˚C | ||
Temperatura przechowywania | -20˚C ~ 60˚C |
